Klient Prywatny
Czas realizacji usług księgowych
Standardowy czas wykonania usługi księgowej dla klienta indywidualnego wynosi do 5 dni roboczych od momentu otrzymania kompletu dokumentów oraz wszystkich niezbędnych danych.
W okresie zwiększonego obciążenia, tj. od początku lutego do końca kwietnia, czas realizacji może wydłużyć się do 10 dni roboczych, chyba że ustalono inaczej indywidualnie z klientem.
Usługi oznaczone jako pilne ("na już") realizowane są w ciągu 24 godzin od dostarczenia wszystkich danych i dokumentów, z dopłatą 100% do standardowej ceny.
Podatki NL
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Rozliczenie podatkowe w NL (1 osoba / 1 rok) | €60 |
| Rozliczenie w NL (partnerzy / 1 rok) | €110 |
| Rozliczenie z hipoteką (1 osoba / pierwszy rok) | €120 |
| Rozliczenie z hipoteką (1 osoba / kolejny rok) | €90 |
| Rozliczenie z hipoteką (partnerzy / pierwszy rok) | €180 |
| Rozliczenie z hipoteką (partnerzy / kolejny rok) | €120 |
| Przedłużenie terminu rozliczenia podatku (uitstel) | €40 |
| Pobranie danych do rozliczenia (jaaropgave) | €40 za każdy rok |
Podatki PL
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Rozliczenie podatkowe w Polsce PIT-36/ZG (1 osoba / 1 rok) | €60 |
| Rozliczenie podatkowe w Polsce PIT-36/ZG (partnerzy / 1 rok) | €110 |
| Uzyskanie zaświadczenia o dochodach z Polski (1 osoba / 1 rok) | €50 |
| Zgłoszenie aktualizacji danych w Polsce (1 osoba) | €30 |
Dofinansowania
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Dofinansowanie do ubezpieczenia (zorgtoeslag) | €55 |
| Dofinansowanie do wynajmu mieszkania (huurtoeslag) | €50 |
| Dofinansowanie do przedszkola (kinderopvangtoeslag) | €50 |
| Dofinansowanie na dziecko (kindgebonden budget) | €50 |
| Zatrzymanie dofinansowania do „zorgtoeslag” przy złożeniu wniosku | GRATIS |
| Zatrzymanie dofinansowania | €40 |
| Aktualizacja danych przy dofinansowaniu | €40 |
Zasiłki
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Zasiłek dla bezrobotnych – wniosek online | €100 |
| Opieka administracyjna nad zasiłkiem – online | €100 / m-c |
| Transfer zasiłku dla bezrobotnych do Polski | €100 |
| Wniosek o zasiłek chorobowy | €100 |
| Wniosek o zasiłek macierzyński | €100 |
| Wniosek o zasiłek rodzinny (kinderbijslag) | €100 |
| Wniosek o zasiłek WIA | €100 |
| Wniosek o druk PD U1 | €100 |
Usługi administracyjne
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Zgłoszenie / aktualizacja numeru konta bankowego | €50 |
| Zgłoszenie / aktualizacja adresu w urzędzie | €50 |
| Zgłoszenie lub wypisanie samochodu do podatku drogowego MRB | €50 |
| DigiD bez meldunku | €60 |
| DigiD z meldunkiem | €30 |
| Wypełnienie rachunku zysków i strat „opgaaf wereldinkomen” | €40 |
| Wniosek o ubezpieczenie zdrowotne | €55 |
| Wniosek o ubezpieczenie samochodu | €50 |
| Zawarcie umowy z dostawcą prądu / gazu | €50 |
| Pismo dot. odprawy (transitievergoeding) | €60 |
| Pisemne zgłoszenie małżeństwa do urzędu (2 pisma) | €80 |
| Wniosek o rozłożenie długów na raty | €100 |
| Odwołania od decyzji urzędów | €80 |
Usługi dodatkowe
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Konsultacja telefoniczna / online (do 15 min) | €30 |
| Konsultacja telefoniczna / online (do 30 min) | €50 |
| Telefony do urzędów | €50 |
| Umawianie na spotkania (BSN, IND, KvK etc.) | €50 |
| Tłumaczenie online / telefoniczne (lekarz, bank etc.) | od €50 |
| Tłumaczenie korespondencji | od €10 |
| Dojazd do klienta, konsultacja lub asysta w spotkaniach (urząd, lekarz ARBO, lekarz rodzinny, szpital etc.) | indywidualnie |
